HSIMC Route Capability
22M · LOK WAH ESTATE - YUE MAN SQUARE PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2009048-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
| Source route | 2009048 |
| Stop references | 8 records · 7 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | LOK WAH MINIBUS TERMINUS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20013829-A0 | 20013829 |
| 2 | CHUN WAH ROAD, OPPOSITE TO LOK WAH ESTATE COMMUNITY CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20021325-A0 | 20021325 |
| 3 | HONG NING ROAD RECREATION GROUND|HONG NING ROAD PARK HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20013827-A0 | 20013827 |
| 4 | HONG NING ROAD OUTSIDE HOUSE NO. 60 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20013828-A0 | 20013828 |
| 5 | YUE MAN SQUARE PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20017290-A0 | 20017290 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | YUE MAN SQUARE PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20017290-A0 | 20017290 |
| 2 | CHUN WAH ROAD, OUTSIDE LOK WAH ESTATE COMMUNITY CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20000935-A0 | 20000935 |
| 3 | LOK WAH MINIBUS TERMINUS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20013825-A0 | 20013825 |