HSIMC Route Capability
15A · HANG HAU(PO NING LANE) - METRO CITY PLAZA II (SPECIAL DEPARTURE)
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2006612-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
| Source route | 2006612 |
| Stop references | 9 records · 7 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | PO NING LANE, NEAR TSEUNG KWAN O HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20014679-A0 | 20014679 |
| 2 | CHIU SHUN ROAD, OUTSIDE HIN MING COURT|PO NING ROAD, NEAR MING TOA HOUSE, MING TAK ESTATE|PO NING ROAD, OPPOSITE TSEUNG KWAN O HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007736-A0 | 20007736 |
| 3 | PO NING ROAD, NEAR TAK FU HOUSE, HAU TAK ESTATE|PO NING ROAD, OUTSIDE HAU TAK ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001164-A0 | 20001164 |
| 4 | PO LAM ROAD NORTH, OUTSIDE KING MIN HOUSE, KING LAM ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20014673-A0 | 20014673 |
| 5 | PO LAM PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001149-A0 | 20001149 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | PO LAM PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001149-A0 | 20001149 |
| 2 | PO LAM ROAD NORTH, OPPOSITE KING MIN HOUSE, KING LAM ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20014683-A0 | 20014683 |
| 3 | PO NING ROAD, OPPOSITE HAU TAK ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001171-A0 | 20001171 |
| 4 | PO NING LANE, NEAR TSEUNG KWAN O HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20014679-A0 | 20014679 |