HSIMC Route Capability
410 · PRINCESS MARGARET HOSPITAL - NORTHEAST KWAI CHUNG
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2005056-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
| Source route | 2005056 |
| Stop references | 17 records · 13 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | PRINCESS MARGARET HOSPITAL BLOCK K HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012777-A0 | 20012777 |
| 2 | KWAI CHUNG HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20022834-A0 | 20022834 |
| 3 | CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, NEAR THE GALAXY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012778-A0 | 20012778 |
| 4 | WO YI HOP ROAD, NEAR THE APEX TOWER 1 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012779-A0 | 20012779 |
| 5 | TAI LOONG STREET OUTSIDE SHEK LEI SHOPPING CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20019171-A0 | 20019171 |
| 6 | LEI PUI STREET BUS TERMINUS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20019336-A0 | 20019336 |
| 7 | SHEK PAI STREET, NEAR SHEK LEI CATHOLIC PRIMARY SCHOOL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012780-A0 | 20012780 |
| 8 | SHEK PAI STREET OUTSIDE SHEK FOON HOUSE OF SHEK LEI ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20019138-A0 | 20019138 |
| 9 | TAI PAK TIN STREET OPPOSITE TO SHEK LEI CATHOLIC SECONDARY SCHOOL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20019139-A0 | 20019139 |
| 10 | LEI MUK ROAD NEAR SHEK YAM SHOPPING CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001658-A0 | 20001658 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | LEI MUK ROAD NEAR SHEK YAM SHOPPING CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001658-A0 | 20001658 |
| 2 | BUS BAY ON SHEK PAI STREET OUTSIDE SHING YAM HOUSE OF ON YAM ESTATE|SHEK PAI STREET OUTSIDE SHING YAM HOUSE, ON YAM ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001672-A0 | 20001672 |
| 3 | LEI PUI STREET BUS TERMINUS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20019336-A0 | 20019336 |
| 4 | CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, NEAR KWAI YING BUILDING|CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, NEAR KWAI YING BUILDING HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012781-A0 | 20012781 |
| 5 | CASTLE PEAK ROAD - KWAI CHUNG, NEAR GREENKNOLL COURT BLOCK 1 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012782-A0 | 20012782 |
| 6 | KWAI CHUNG HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20022834-A0 | 20022834 |
| 7 | PRINCESS MARGARET HOSPITAL BLOCK K HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012777-A0 | 20012777 |