HSIMC Route Capability
616S · MONG KOK - LOK MA CHAU CONTROL POINT (OVERNIGHT SERVICE)
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2004762-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
| Source route | 2004762 |
| Stop references | 13 records · 11 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | SAI YEUNG CHOI STREET SOUTH, NEAR PIONEER CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012427-A0 | 20012427 |
| 2 | MONG KOK ROAD, CHIP LEE BUILDING|MONG KOK ROAD, NEAR CHIP LEE BUILDING|MONG KOK ROAD, OUTSIDE CHIP LEE BUILDING HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012428-A0 | 20012428 |
| 3 | SAI YEE STREET, OUTSIDE KIN WONG MANSION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012429-A0 | 20012429 |
| 4 | HOUSE NO. 113 ARYGLE STREET|ARGYLE STREET, OUTSIDE GLEN HAVEN|ARGYLE STREET, GLEN HAVEN |ARGYLE STREET, GLEN HAVEN|HOUSE NO. 113 ARYGLE STREET, TAI PING ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20000912-A0 | 20000912 |
| 5 | WATERLOO ROAD|WATERLOO ROAD, NEAR YAN YUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012430-A0 | 20012430 |
| 6 | SAN SHAM ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012431-A0 | 20012431 |
| 7 | LOK MA CHAU CONTROL POINT HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20011698-A0 | 20011698 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | LOK MA CHAU CONTROL POINT HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20011698-A0 | 20011698 |
| 2 | WATERLOO ROAD, NEAR CASA BELLA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012434-A0 | 20012434 |
| 3 | NO.98 ARGYLE STREET, NEAR PEACE AVENUE|ARGYLE STREET, NEAR PEACE AVENUE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20000469-A0 | 20000469 |
| 4 | NELSON STREET, OUTSIDE MACPHERSON PLAYGROUND HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20000715-A0 | 20000715 |
| 5 | SAI YEE STREET, OUTSIDE KIN WONG MANSION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20000717-A0 | 20000717 |
| 6 | SAI YEUNG CHOI STREET SOUTH, NEAR PIONEER CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20012427-A0 | 20012427 |