ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2003679-A0 |
|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
|---|
| Source route | 2003679 |
|---|
| Stop references | 17 records · 15 unique Runtime identities |
|---|
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
|---|
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|
| 1 | SHATIN STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001492-A0 | 20001492 |
| 2 | YUEN WO ROAD, OUTSIDE LEK YUEN ESTATE|BUS LAY-BY ON YUEN WO ROAD OUTSIDE LEK YUEN ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001518-A0 | 20001518 |
| 3 | FUNG SHUN STREET, NEAR SAHK KO FOOK IU MEMORIAL SCHOOL, WO CHE ESTATE|FUNG SHUN STREET, NEAR SAHK KO FOOK IU MEMORIAL SCHOOL, WO CHE ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001494-A0 | 20001494 |
| 4 | TAK HAU STREET, OUTSIDE WO CHE COMMERCIAL CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001495-A0 | 20001495 |
| 5 | BUS LAY-BY ON YUEN WO ROAD OUTSIDE WO CHE ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20006601-A0 | 20006601 |
| 6 | TSUNG TAU HA ROAD, OUTSIDE HAIRBEST INDUSTRIAL BUILDING HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20010671-A0 | 20010671 |
| 7 | TSUNG TAU HA ROAD, OPPOSITE PAT TZE WO VILLAGE RESITE AREA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001520-A0 | 20001520 |
| 8 | LOK LAM ROAD WESTBOUND, NEAR JUNCTION OF LOK LAM ROAD AND TSUNG TAU HA ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001521-A0 | 20001521 |
| 9 | LOK FUNG PATH, OUTSIDE MOUNTAINBILLE COURT HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001522-A0 | 20001522 |
Variant 2 · Direction