HSIMC Route Capability
109M · OSCAR BY THE SEA - HANG HAU STATION
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2002350-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
| Source route | 2002350 |
| Stop references | 8 records · 6 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | PUNG LOI ROAD, NEAR OSCAR BY THE SEA BLOCK 5 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20003178-A0 | 20003178 |
| 2 | CHIU SHUN ROAD, OUTSIDE YUK MING COURT|CHIU SHUN ROAD, OUTSIDE WAI MING HOUSE, YUK MING COURT|CHIU SHUN ROAD, NEAR WAI MING HOUSE, YUK MING COURT HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20002605-A0 | 20002605 |
| 3 | PO NING ROAD, OPPOSITE TSEUNG KWAN O HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001172-A0 | 20001172 |
| 4 | CHUNG WA ROAD, OPPOSITE BLOCK 6, EAST POINT CITY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001162-A0 | 20001162 |
| 5 | MING SHING STREET, OPPOSITE EAST POINT CITY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20003387-A0 | 20003387 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | MING SHING STREET, OPPOSITE EAST POINT CITY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20003387-A0 | 20003387 |
| 2 | PO NING ROAD, OUTSIDE HANG HAU (NORTH) PUBLIC TRANSPORT INTERCHANGE|PO NING ROAD, OUTSIDE TSEUNG KWAN O HOSPITAL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001140-A0 | 20001140 |
| 3 | PUNG LOI ROAD, NEAR OSCAR BY THE SEA BLOCK 5 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20003178-A0 | 20003178 |