HSIMC Route Capability
84 · ALLWAY GARDENS - TSUEN WAN CHUNG ON STREET
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-2000964-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | GMB · BUS |
| Source route | 2000964 |
| Stop references | 11 records · 9 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | ALLWAY GARDENS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007153-A0 | 20007153 |
| 2 | TSUEN KING CIRCUIT OUTSIDE HOUSE NO. 178 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007154-A0 | 20007154 |
| 3 | SHA TSUI ROAD OUTSIDE HOUSE NO. 55 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007155-A0 | 20007155 |
| 4 | TAI CHUNG ROAD NEAR BUS STOP OUTSIDE HALE WEAL INDUSTRIAL BUILDING HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007156-A0 | 20007156 |
| 5 | CASTLE PEAK ROAD-TSUEN WAN OUTSIDE CDW BUILDING HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001872-A0 | 20001872 |
| 6 | SAI LAU KOK ROAD OPPOSITE TO NAN FUNG CENTRE|SAI LAU KOK ROAD OPPOSITE TO NAM FUNG CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001873-A0 | 20001873 |
| 7 | TSUEN WAN CHUNG ON STREET HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001661-A0 | 20001661 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | TSUEN WAN CHUNG ON STREET HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001661-A0 | 20001661 |
| 2 | YEUNG UK ROAD OUTSIDE CITYWALK 2 HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20001942-A0 | 20001942 |
| 3 | TSUEN KING CIRCUIT OUTSIDE JOYFUL BUILDING HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007223-A0 | 20007223 |
| 4 | ALLWAY GARDENS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-20007153-A0 | 20007153 |