HSIMC Route Capability
1 · MUI WO FERRY PIER - TAI O
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-1723-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | NLB · BUS |
| Source route | 1723 |
| Stop references | 96 records · 94 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | [NLB] MUI WO FERRY PIER HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12000-A0 | 12000 |
| 2 | [NLB] SILVER MINE BAY WATER TREATMENT WORKS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12066-A0 | 12066 |
| 3 | [NLB] LAI CHI YUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12004-A0 | 12004 |
| 4 | [NLB] NAM SHAN SAM UK TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12005-A0 | 12005 |
| 5 | [NLB] NAM SHAN CAMP SITE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12006-A0 | 12006 |
| 6 | [NLB] SWIRE STAFF HOLIDAY HOUSE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12007-A0 | 12007 |
| 7 | [NLB] PUI O PETROL STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12008-A0 | 12008 |
| 8 | [NLB] LO WAI TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12009-A0 | 12009 |
| 9 | [NLB] SAN WAI TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12010-A0 | 12010 |
| 10 | [NLB] LO UK TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12011-A0 | 12011 |
| 11 | [NLB] NGAU AU YUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12012-A0 | 12012 |
| 12 | [NLB] SAN SHEK WAN 3 1/4 MILESTONE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12013-A0 | 12013 |
| 13 | [NLB] SAN SHEK WAN VILLAGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12014-A0 | 12014 |
| 14 | [NLB] YWCA SYDNEY LEONG HOLIDAY LODGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12015-A0 | 12015 |
| 15 | [NLB] SAN SHEK WAN ROUNDABOUT HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12899-A0 | 12899 |
| 16 | [NLB] CHEUNG SHA SHEUNG TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12016-A0 | 12016 |
| 17 | [NLB] CHEUNG SHA POLICE HEADQUARTERS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12017-A0 | 12017 |
| 18 | [NLB] CHEUNG SHA HA TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12018-A0 | 12018 |
| 19 | [NLB] CHEUNG SHA FIRE STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12019-A0 | 12019 |
| 20 | [NLB] LEYBURN VILLAS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12020-A0 | 12020 |
| 21 | [NLB] BUTTERFLY CREST HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12021-A0 | 12021 |
| 22 | [NLB] CHEUNG SHA BRIDGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11066-A0 | 11066 |
| 23 | [NLB] UPPER CHEUNG SHA BEACH HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12022-A0 | 12022 |
| 24 | [NLB] TONG FUK BEACH HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11067-A0 | 11067 |
| 25 | [NLB] TONG FUK VILLAGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11068-A0 | 11068 |
| 26 | [NLB] MA PO PING ROAD JUNCTION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11069-A0 | 11069 |
| 27 | [NLB] SOUTH LANTAU SUBMARINE CABLE STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11070-A0 | 11070 |
| 28 | [NLB] UPPER WAN LUNG HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11071-A0 | 11071 |
| 29 | [NLB] LOWER WAN LUNG HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11072-A0 | 11072 |
| 30 | [NLB] SHUI HAU VILLAGE (EAST) HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12070-A0 | 12070 |
| 31 | [NLB] SHUI HAU VILLAGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11073-A0 | 11073 |
| 32 | [NLB] FOUR-EYE MA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11074-A0 | 11074 |
| 33 | [NLB] SHUI HAU HELICOPTER LANDING FIELD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11075-A0 | 11075 |
| 34 | [NLB] SHEK PIK POLICE STAND HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11076-A0 | 11076 |
| 35 | [NLB] SHA TSUI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11078-A0 | 11078 |
| 36 | [NLB] SHEK PIK AU W.W.O. ACCESS ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11079-A0 | 11079 |
| 37 | [NLB] SHAM WAT ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11016-A0 | 11016 |
| 38 | [NLB] FAT HWA YUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11017-A0 | 11017 |
| 39 | [NLB] SAM YUEN CHING SHEA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11018-A0 | 11018 |
| 40 | [NLB] SHING FAI ORCHARD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11019-A0 | 11019 |
| 41 | [NLB] KWUN YAM MONASTERY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11020-A0 | 11020 |
| 42 | [NLB] LUNG CHAI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11021-A0 | 11021 |
| 43 | [NLB] KEUNG SHAN MANAGEMENT CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11022-A0 | 11022 |
| 44 | [NLB] SUN FUNG TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11023-A0 | 11023 |
| 45 | [NLB] LING YAN MONASTERY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11024-A0 | 11024 |
| 46 | [NLB] HANG MEI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11025-A0 | 11025 |
| 47 | [NLB] BUDDHIST FAT HO MEMORIAL COLLEGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11026-A0 | 11026 |
| 48 | [NLB] LUNG TIN ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11027-A0 | 11027 |
| 49 | [NLB] TAI O HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11000-A0 | 11000 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | [NLB] TAI O HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11000-A0 | 11000 |
| 2 | [NLB] LUNG TIN ESTATE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11001-A0 | 11001 |
| 3 | [NLB] HANG MEI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11002-A0 | 11002 |
| 4 | [NLB] LING YAN MONASTERY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11003-A0 | 11003 |
| 5 | [NLB] SUN FUNG TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11004-A0 | 11004 |
| 6 | [NLB] KEUNG SHAN MANAGEMENT CENTRE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11005-A0 | 11005 |
| 7 | [NLB] LUNG CHAI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11006-A0 | 11006 |
| 8 | [NLB] SHING FAI ORCHARD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11007-A0 | 11007 |
| 9 | [NLB] SAM YUEN CHING SHEA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11008-A0 | 11008 |
| 10 | [NLB] FAT HWA YUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11009-A0 | 11009 |
| 11 | [NLB] SHAM WAT ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11028-A0 | 11028 |
| 12 | [NLB] SHEK PIK AU W.W.O. ACCESS ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11029-A0 | 11029 |
| 13 | [NLB] SHA TSUI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11030-A0 | 11030 |
| 14 | [NLB] SHEK PIK POLICE STAND HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11031-A0 | 11031 |
| 15 | [NLB] SHUI HAU HELICOPTER LANDING FIELD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11032-A0 | 11032 |
| 16 | [NLB] FOUR-EYE MA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11033-A0 | 11033 |
| 17 | [NLB] SHUI HAU VILLAGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11034-A0 | 11034 |
| 18 | [NLB] SHUI HAU VILLAGE (EAST) HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11035-A0 | 11035 |
| 19 | [NLB] LOWER WAN LUNG HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11036-A0 | 11036 |
| 20 | [NLB] UPPER WAN LUNG HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11037-A0 | 11037 |
| 21 | [NLB] SOUTH LANTAU SUBMARINE CABLE STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11038-A0 | 11038 |
| 22 | [NLB] MA PO PING ROAD JUNCTION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11039-A0 | 11039 |
| 23 | [NLB] TONG FUK VILLAGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11040-A0 | 11040 |
| 24 | [NLB] TONG FUK BEACH HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11041-A0 | 11041 |
| 25 | [NLB] UPPER CHEUNG SHA BEACH HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-11042-A0 | 11042 |
| 26 | [NLB] CHEUNG SHA BRIDGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12047-A0 | 12047 |
| 27 | [NLB] BUTTERFLY CREST HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12048-A0 | 12048 |
| 28 | [NLB] LEYBURN VILLAS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12049-A0 | 12049 |
| 29 | [NLB] CHEUNG SHA FIRE STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12050-A0 | 12050 |
| 30 | [NLB] CHEUNG SHA HA TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12051-A0 | 12051 |
| 31 | [NLB] CHEUNG SHA POLICE HEADQUARTERS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12052-A0 | 12052 |
| 32 | [NLB] CHEUNG SHA SHEUNG TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12053-A0 | 12053 |
| 33 | [NLB] SAN SHEK WAN ROUNDABOUT HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12900-A0 | 12900 |
| 34 | [NLB] YWCA SYDNEY LEONG HOLIDAY LODGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12054-A0 | 12054 |
| 35 | [NLB] SAN SHEK WAN VILLAGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12055-A0 | 12055 |
| 36 | [NLB] SAN SHEK WAN 3 1/4 MILESTONE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12056-A0 | 12056 |
| 37 | [NLB] LO UK TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12057-A0 | 12057 |
| 38 | [NLB] SAN WAI TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12058-A0 | 12058 |
| 39 | [NLB] LO WAI TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12059-A0 | 12059 |
| 40 | [NLB] PUI O PETROL STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12060-A0 | 12060 |
| 41 | [NLB] SWIRE STAFF HOLIDAY HOUSE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12061-A0 | 12061 |
| 42 | [NLB] NAM SHAN CAMP SITE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12062-A0 | 12062 |
| 43 | [NLB] NAM SHAN SAM UK TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12063-A0 | 12063 |
| 44 | [NLB] LAI CHI YUEN CEMETERY HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12510-A0 | 12510 |
| 45 | [NLB] LAI CHI YUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12064-A0 | 12064 |
| 46 | [NLB] MUI WO POLICE STATION HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12065-A0 | 12065 |
| 47 | [NLB] MUI WO FERRY PIER HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-12000-A0 | 12000 |