HSIMC Route Capability
73K · SHEUNG SHUI - MAN KAM TO(SAN UK LING)
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-TD-ROUTE-1313-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | KMB · BUS |
| Source route | 1313 |
| Stop references | 22 records · 20 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant 1 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | [KMB+CTB] SHEUNG SHUI BBI - SHEUNG SHUI TERMINUS/<BR>SHEUNG SHUI|[KMB] SHEUNG SHUI BBI - SHEUNG SHUI TERMINUS|[LWB] SHEUNG SHUI BBI - SHEUNG SHUI TERMINUS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6625-A0 | 6625 |
| 2 | [KMB] SHEK WU HUI POST OFFICE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6623-A0 | 6623 |
| 3 | [KMB] SHEUNG SHUI WAI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6618-A0 | 6618 |
| 4 | [CTB] FUNG KAI NO.1 SECONDARY SCHOOL, JOCKEY CLUB ROAD|[KMB] FUNG KAI NO.1 SECONDARY SCHOOL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6645-A0 | 6645 |
| 5 | [KMB] FU TEI AU HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6692-A0 | 6692 |
| 6 | [KMB] CHEUNG PO TAU HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6694-A0 | 6694 |
| 7 | [KMB] LO WU STATION ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6699-A0 | 6699 |
| 8 | [KMB] SHA LING TSUEN HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-10000026-A0 | 10000026 |
| 9 | [KMB] SANDY RIDGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6697-A0 | 6697 |
| 10 | [KMB] SAN UK LING FIRING GROUND HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6702-A0 | 6702 |
| 11 | [KMB] MAN KAM TO LORRY WAITING AREA HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-13177-A0 | 13177 |
| 12 | [KMB] MAN KAM TO (SAN UK LING) HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6701-A0 | 6701 |
Variant 2 · Direction
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1 | [KMB] MAN KAM TO (SAN UK LING) HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6701-A0 | 6701 |
| 2 | [KMB] SAN UK LING FIRING GROUND HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6695-A0 | 6695 |
| 3 | [KMB] SANDY RIDGE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6696-A0 | 6696 |
| 4 | [KMB] LO WU STATION ROAD HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6698-A0 | 6698 |
| 5 | [KMB] CHEUNG PO TAU HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6693-A0 | 6693 |
| 6 | [KMB] FU TEI AU HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6691-A0 | 6691 |
| 7 | [KMB] FUNG KAI NO.1 SECONDARY SCHOOL HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-13117-A0 | 13117 |
| 8 | [KMB] PO SHEK WU ROAD SHEUNG SHUI, SHEUNG SHUI WAI HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6619-A0 | 6619 |
| 9 | [KMB] SHEK WU HUI POST OFFICE HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6624-A0 | 6624 |
| 10 | [KMB+CTB] SHEUNG SHUI BBI - SHEUNG SHUI TERMINUS/<BR>SHEUNG SHUI|[KMB] SHEUNG SHUI BBI - SHEUNG SHUI TERMINUS|[LWB] SHEUNG SHUI BBI - SHEUNG SHUI TERMINUS HRI-RT-HK-TRANSIT-TD-STOP-6625-A0 | 6625 |