HSIMC Route Capability
TKL · Tseung Kwan O Line
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-MTR-LINE-TKL-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | MTR · HEAVY_RAIL |
| Source route | TKL |
| Stop references | 20 records · 8 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant DT · Direction DT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | Po Lam HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-POA-A0 | POA |
| 2.00 | Hang Hau HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-HAH-A0 | HAH |
| 3.00 | Tseung Kwan O HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TKO-A0 | TKO |
| 4.00 | Tiu Keng Leng HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TIK-A0 | TIK |
| 5.00 | Yau Tong HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-YAT-A0 | YAT |
| 6.00 | Quarry Bay HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-QUB-A0 | QUB |
| 7.00 | North Point HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-NOP-A0 | NOP |
Variant TKS-DT · Direction TKS-DT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | LOHAS Park HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-LHP-A0 | LHP |
| 2.00 | Tseung Kwan O HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TKO-A0 | TKO |
| 3.00 | Tiu Keng Leng HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TIK-A0 | TIK |
Variant TKS-UT · Direction TKS-UT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | Tiu Keng Leng HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TIK-A0 | TIK |
| 2.00 | Tseung Kwan O HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TKO-A0 | TKO |
| 3.00 | LOHAS Park HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-LHP-A0 | LHP |
Variant UT · Direction UT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | North Point HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-NOP-A0 | NOP |
| 2.00 | Quarry Bay HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-QUB-A0 | QUB |
| 3.00 | Yau Tong HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-YAT-A0 | YAT |
| 4.00 | Tiu Keng Leng HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TIK-A0 | TIK |
| 5.00 | Tseung Kwan O HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TKO-A0 | TKO |
| 6.00 | Hang Hau HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-HAH-A0 | HAH |
| 7.00 | Po Lam HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-POA-A0 | POA |