HSIMC Route Capability
EAL · East Rail Line
ROUTE CAPABILITY REFERENCEPRINTABLEEXECUTION DORMANTAUTHORITY UNBOUND
| Capability ID | HRI-CAP-HK-TRANSIT-MTR-LINE-EAL-A0 |
|---|---|
| Agency / mode | MTR · HEAVY_RAIL |
| Source route | EAL |
| Stop references | 56 records · 15 unique Runtime identities |
| State | REFERENCE_ONLY · DORMANT · UNBOUND · NOT_COMMITTED |
Capability-to-Runtime relation: each sequence entry resolves to an existing A0-004 stop or station Runtime. This Capability does not create a new Runtime identity.
Reference boundary: this page does not assert current service, timetable validity, interchange safety, accessibility, fare, operator acceptance or Workshell execution.
Official/reference source: DATA.GOV.HK transport dataset
Variant DT · Direction DT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | Lo Wu HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-LOW-A0 | LOW |
| 2.00 | Sheung Shui HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHS-A0 | SHS |
| 3.00 | Fanling HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FAN-A0 | FAN |
| 4.00 | Tai Wo HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TWO-A0 | TWO |
| 5.00 | Tai Po Market HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAP-A0 | TAP |
| 6.00 | University HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-UNI-A0 | UNI |
| 7.00 | Fo Tan HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FOT-A0 | FOT |
| 8.00 | Sha Tin HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHT-A0 | SHT |
| 9.00 | Tai Wai HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAW-A0 | TAW |
| 10.00 | Kowloon Tong HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-KOT-A0 | KOT |
| 11.00 | Mong Kok East HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-MKK-A0 | MKK |
| 12.00 | Hung Hom HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-HUH-A0 | HUH |
| 13.00 | Exhibition Centre HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-EXC-A0 | EXC |
| 14.00 | Admiralty HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-ADM-A0 | ADM |
Variant LMC-DT · Direction LMC-DT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | Lok Ma Chau HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-LMC-A0 | LMC |
| 2.00 | Sheung Shui HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHS-A0 | SHS |
| 3.00 | Fanling HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FAN-A0 | FAN |
| 4.00 | Tai Wo HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TWO-A0 | TWO |
| 5.00 | Tai Po Market HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAP-A0 | TAP |
| 6.00 | University HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-UNI-A0 | UNI |
| 7.00 | Fo Tan HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FOT-A0 | FOT |
| 8.00 | Sha Tin HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHT-A0 | SHT |
| 9.00 | Tai Wai HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAW-A0 | TAW |
| 10.00 | Kowloon Tong HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-KOT-A0 | KOT |
| 11.00 | Mong Kok East HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-MKK-A0 | MKK |
| 12.00 | Hung Hom HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-HUH-A0 | HUH |
| 13.00 | Exhibition Centre HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-EXC-A0 | EXC |
| 14.00 | Admiralty HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-ADM-A0 | ADM |
Variant LMC-UT · Direction LMC-UT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | Admiralty HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-ADM-A0 | ADM |
| 2.00 | Exhibition Centre HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-EXC-A0 | EXC |
| 3.00 | Hung Hom HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-HUH-A0 | HUH |
| 4.00 | Mong Kok East HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-MKK-A0 | MKK |
| 5.00 | Kowloon Tong HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-KOT-A0 | KOT |
| 6.00 | Tai Wai HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAW-A0 | TAW |
| 7.00 | Sha Tin HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHT-A0 | SHT |
| 8.00 | Fo Tan HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FOT-A0 | FOT |
| 9.00 | University HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-UNI-A0 | UNI |
| 10.00 | Tai Po Market HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAP-A0 | TAP |
| 11.00 | Tai Wo HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TWO-A0 | TWO |
| 12.00 | Fanling HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FAN-A0 | FAN |
| 13.00 | Sheung Shui HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHS-A0 | SHS |
| 14.00 | Lok Ma Chau HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-LMC-A0 | LMC |
Variant UT · Direction UT
| Sequence | Addressable stop Runtime | Source stop |
|---|---|---|
| 1.00 | Admiralty HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-ADM-A0 | ADM |
| 2.00 | Exhibition Centre HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-EXC-A0 | EXC |
| 3.00 | Hung Hom HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-HUH-A0 | HUH |
| 4.00 | Mong Kok East HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-MKK-A0 | MKK |
| 5.00 | Kowloon Tong HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-KOT-A0 | KOT |
| 6.00 | Tai Wai HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAW-A0 | TAW |
| 7.00 | Sha Tin HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHT-A0 | SHT |
| 8.00 | Fo Tan HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FOT-A0 | FOT |
| 9.00 | University HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-UNI-A0 | UNI |
| 10.00 | Tai Po Market HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TAP-A0 | TAP |
| 11.00 | Tai Wo HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-TWO-A0 | TWO |
| 12.00 | Fanling HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-FAN-A0 | FAN |
| 13.00 | Sheung Shui HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-SHS-A0 | SHS |
| 14.00 | Lo Wu HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-LOW-A0 | LOW |