HSIMC · Limited MTR Realtime Observation
Kowloon · AEL/KOW
CURRENT_NORMALIZED_SNAPSHOTREFERENCE ONLYNOT COMMITTED
| Observed at UTC | 2026-10-14T01:18:01Z |
|---|---|
| Valid until UTC | 2026-10-14T01:38:01Z |
| Provider time | 2026-10-14 09:18:03 |
| Provider state | 1 · successful · delay=N |
| Runtime identity | HRI-RT-HK-TRANSIT-MTR-STATION-KOW-A0 |
| Evidence SHA-256 | 215bc9f6aec4ed9a07bb360524bc58a9d3d0bc537d177cf0adf65f0b2f5e3710 |
Normalized next-train records
| Direction | Platform | Destination | Estimated time | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| UP | 1 | AWE | 2026-10-14 09:22:00 | 1 |
| UP | 1 | AWE | 2026-10-14 09:32:00 | 2 |
| UP | 1 | AWE | 2026-10-14 09:42:00 | 3 |
| UP | 1 | AWE | 2026-10-14 09:52:00 | 4 |
| DOWN | 2 | HOK | 2026-10-14 09:18:00 | 1 |
| DOWN | 2 | HOK | 2026-10-14 09:30:00 | 2 |
| DOWN | 2 | HOK | 2026-10-14 09:38:00 | 3 |
| DOWN | 2 | HOK | 2026-10-14 09:48:00 | 4 |
Observation boundary: this is a server-cached, time-scoped provider observation. It is not a guaranteed arrival, operator commitment, safe interchange instruction, delivery acceptance or Workshell execution state.
Source: MTR real-time train information via DATA.GOV.HK · Terms · Raw provider response retained: NO